Van an toàn HYWA41C
- Description
- Reviews (0)
Product Description
Cung câp van an toàn HYWA41C chất lượng cao:
HONTO-VNC chuyên cung cấp các sản phẩm van an toàn chất lượng cao nhất là các sản phẩm van an toàn như van an toàn tay gạt, van an toàn hồi lưu, van an toàn khí nén….. có đầy đủ các kích thước, vật liệu inox cao cấp từ 201 đến 316 theo đặt hàng của khách hàng. Chúng tôi cam kết quý khách sẽ luôn được hài lòng khi sử dụng sản phẩm do VNC sản xuất.
Các mặt hàng của VNC về van công nghiệp 304 nhất là van an toàn inox luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, theo yêu cầu của khách hàng. Do đó mà các loại van an toàn inox của chúng tôi đã và đang được dùng rộng rãi trên cả nước trong rất nhiều các ngành như thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, xử lý nước thải và dây chuyền sản xuất…. Bên cạnh đó công ty chúng tôi nhận nhập khẩu các sản phẩm về phụ kiện công nghiệp.
Sơ lược về sản phẩm van an toàn HYWA41C:
Van an toàn HYWA41C là một loaij thiết bị thủy lực dùng để điều chỉnh áp suất tự động trong mạch đường ống. Van an toàn thuộc nhóm thiết bị điều chỉnh áp suất đầu vào. Nhiệm vụ chính của van an toàn là bảo vệ mạch thủy lực khỏi sự tăng áp vượt giá trị định mức (giá trị định mực được cài đặt sẵn)
Cách thức hoạt động: khi áp suất đầu vào của nó vượt giá trị định mức thì Van sẽ được mở ra cho phép một phần chất lỏng chảy qua van về thùng chứa. Trong hầu hết quá trình sử dụng luôn ở trạng thái đóng.
Loại van này được sử dụng trong nhiều thiết bị với mục đích giữ cho áp suất không vượt quá giá trị định mức đã được cài sẵn trong van an toàn, nó giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ các thiệt bị trong toàn bộ hệ thống
Thông số kỹ thuật về sản phẩm van an toàn HYWA41C:
-: Kích cỡ: 1/2” đến 4” hoặc đặt hàng
-: Kết nối: ren, bích…theo yêu cầu
+: Áp lực set: tùy chọn
+: Dùng trong: hơi, nước, dầu, khí, gas
+: Kiểu: Tay gạt.
-: Chất liệu: Inox từ 201 tới 316 theo thiết kế
HYWA41C | ||||||||||||||||||||||||||
> HYWA41C Pound-grade balance bellows spring loaded safety valve | ||||||||||||||||||||||||||
Main property and specification HYWA41C150/300/1500(P/R) | ||||||||||||||||||||||||||
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Body strangth | Ps(MPa) | 3 | 7.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
Set pressure | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 10-25 | ||||||||||||||||||||||
Seal pressure | Pm(MPa | 90%PK | ||||||||||||||||||||||||
Reseation pressure | Ph(MPa) | ≥ 90% Pk | ||||||||||||||||||||||||
Reliveving pressure | Pp(Mpa) | ≤ 1.1Pk | ||||||||||||||||||||||||
Llift | H(mm) | ≥1/20 d0 | ||||||||||||||||||||||||
Appropriate temperature | C | ≤ 300 | ||||||||||||||||||||||||
P R | ≤ 200 | |||||||||||||||||||||||||
Appropriate medium | Gas, Liquid | |||||||||||||||||||||||||
Nitric Acid, Acetic Acid, Gas, Liquid | ||||||||||||||||||||||||||
Code of throat diameter | ||||||||||||||||||||||||||
Code | Diameter | Code | Diameter | |||||||||||||||||||||||
D | 10 | L | 48 | |||||||||||||||||||||||
E | 13 | M | 55 | |||||||||||||||||||||||
F | 16 | N | 60 | |||||||||||||||||||||||
G | 20.5 | P | 72 | |||||||||||||||||||||||
H | 26 | Q | 96 | |||||||||||||||||||||||
J | 33 | R | 115 | |||||||||||||||||||||||
K | 40 | T | 148 | |||||||||||||||||||||||
Main Dimension | 300Lb0 Remark:300Lb for outlet flange | |||||||||||||||||||||||||
HYWA41C 150 HYWA41C 150P HYWA41C 150R | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Diameter DN (in) |
Dimension (mm) | |||||||||||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-Ød | DN’ | D’ | D1′ | D2′ | t’ | b’ | z-Ød’ | L | L1 | H | ||||||||||
1/2” x 1/2” | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 | |||||||||
3/4” x 1” | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 280 | |||||||||
1” x 1” | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 | |||||||||
1” x 2” | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 290 | |||||||||
1 1/2” x 1 1/2” | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 | |||||||||
1 1/2” x 2” | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 | |||||||||
2”x 3” | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 153 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 350 | |||||||||
HYWA41C300 HYAW41C300P HYWA41C300R | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Diameter DN (in) |
Dimension (mm) | |||||||||||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-Ød | DN’ | D’ | D1′ | D2′ | t’ | b’ | z-Ød’ | L | L1 | H | ||||||||||
1/2” x 1/2” | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 320 | |||||||||
3/4” x 1” | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 | |||||||||
1” x 1” | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 350 | |||||||||
1” x 2” | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 350 | |||||||||
1 1/2” x 1 1/2” | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 370 | |||||||||
1 1/2” x 2” | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 370 | |||||||||
2”x 3” | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 390 | |||||||||
HYWA41C 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Diameter DN (in) |
Dimension (mm) | |||||||||||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | z-Ød | DN’ | D’ | D1′ | D2′ | t’ | b’ | z-Ød’ | L | L1 | H | ||||||||||
1” x 1” | D | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 10 | 4-26 | 25 | 124 | 89 | 51 | 1.6 | 2 | 4-19 | 125 | 125 | 360 |
Reviews
There are no reviews yet.